之前的文章中分别详细的分析了啤酒酿造中常见的几个问题的产生的原因及处理方法,本章将对此做一个总结。
1. 浑浊现象
| 问题 | 原因 | 处理 | 
| 浑浊的麦汁 | 由于糖化过度而产生过量单宁 | 在1.005/1.25°P将麦汁过滤 | 
| 由于醪液pH过高而产生过量单宁 | 检查醪液pH值,对酿造用水进行处理/添加钙 | |
| 麦汁中仍存在淀粉 | 检查糖化时间、温度及pH值 | |
| 热絮凝物匮乏 | 沸腾时间至少一个小时,检查麦汁pH值 | |
| 冷絮凝物匮乏 | 优化澄清剂的添加,在发酵罐或清酒罐中添加辅助澄清剂 | |
| 木桶中的澄清不够 | 优化澄清率,确保澄清剂储存温度 | |
| 木桶底部残留物不成形 | 优化澄清率 | |
| 冷藏浑浊 | 检查糖化条件及最后一轮的浓度;沸腾至少持续一小时;优化在煮沸过程中添加的澄清剂 | |
| 野生酵母或细菌污染 | 改善啤酒厂卫生,审查清洁制度 | 
2. 污染现象
| 问题 | 原因 | 处理 | 
| 细菌污染 | 好氧菌和厌氧菌 | 深度清洁,修改清洁进程并重新培训员工;酸洗酵母 | 
| 野生酵母污染 | 野生酵母或与另一种酿造菌株的交叉污染 | 深度清洁,修改清洁进程并重新培训员工;获取新鲜酵母 | 
| 细菌污染或野生酵母污染 | 清洁或卫生不足 | 检查清洁化学品的有效期;检查喷球/喷嘴是否有堵塞;检查管道是否有死角和容器的积水;更换密封件和垫圈 | 
 
3. 发酵停滞现象
| 问题 | 原因 | 处理 | 
| 发酵变得缓慢但仍未到发酵极限 | 发酵罐温度太低 | 降低冷却过程 | 
| 酵母生长出现问题 | 检查酵母活力;投放速度和麦汁曝气 | |
| 最终麦芽浓度高,发酵极限低 | 酵母生长出现问题 | 检查酵母活力;投放速度和麦汁曝气;发酵罐中的化学污染 | 
| 最终麦芽浓度高,发酵极限高 | 麦汁的可发酵性低; | 降低醪液温度,减少在原料中的特殊种类麦芽的比例 | 
| 选择使用的酵母菌株不对 | 选择可进一步发酵的酵母菌种 | 
 
4. 异味现象
| 问题 | 原因 | 处理 | 
| 酸味 | 污染 | 见污染的处理方法 | 
| 硫磺味 | 酿造用水处理不当 | 减少石膏的添加 | 
| 二甲基硫DMS | 增加煮沸时间;减少旋沉时间;调整谷物原料成分 | |
| 发酵不良 | 见发酵停滞的处理方法 | |
| 鱼胶澄清剂的过量使用 | 优化澄清剂的使用 | |
| 酚的味道 | 污染 | 见污染的处理方法 | 
| 清洁过程的化学污染 | 查看清洁和冲洗进程;培训员工 | |
| 酿造用水中的氯 | 使用碳过滤器;用焦亚硫酸盐处理 | |
| 干酪味 | 啤酒花发生氧化 | 酒花冷藏保存;开封后尽快使用 | 
| 纸壳味 | 啤酒发生氧化 | 去除酵母后严格排净空气/氧气;啤酒冷藏储存 | 
| 奶油硬糖味 | 二乙酰 | 过早的去除酵母;污染(见污染的处理方法) | 
| 涩味 | 多酚(单宁)提取过量 | 检查醪液pH值在5.2-5.3左右;在1.005/1.25°P时停止糖化 | 
| 酵母味 | 酵母数量过多 | 检查在桶装和瓶装啤酒中酵母数量为52万个细胞/ mL | 
| 酵母自溶 | 注意罐中酵母存在的时间;确认投放使用的酵母有90%以上的活力 | |
| 溶剂味 | 发酵温度过高 | 降低发酵温度,特别是高浓度啤酒的发酵温度 | 
 
5. 碳酸化异常
| 问题 | 原因 | 处理 | 
| 碳酸化过高 | 啤酒灌装过早 | 比最终麦汁浓度高0.5°P时才包装啤酒 | 
| 启动糖添加过量 | 减少添加糖 | |
| 野生酵母或细菌污染 | 见污染的处理方法 | |
| 碳酸化不足 | 酵母数量过少 | 确认在桶装和瓶装啤酒中每毫升含有 52 万个酵母细胞 | 
| 酵母菌健康状况不佳 | 确认投放使用的酵母有90%以上的活力 | |
| 二次发酵不足 | 比最终麦汁浓度高0.5°P时包装啤酒;添加启动糖 | |
| 人工充气过量 | 添加了过量的二氧化碳 | 转移到没有反压的新罐中 | 
| 人工充气不足 | 二氧化碳添加过少 | 增加储罐中的碳酸反应并等待平衡 | 
| 二氧化碳逸出 | 轻轻地转移啤酒,避免抖动,在罐中具有反压 |